Istat: “Nel primo trimestre 2024 gli occupati aumentano di 75mila unità”
Nel primo trimestre 2024, l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 1,5% rispetto al primo...
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Advertisement". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
